ʻO 2-Wire Online Electrical Conductivity Analyzer kahi mea hana loiloi akamai pūnaewele hou i hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia a hana ʻia e Boqu Instrument. Hoʻopili kēia mea loiloi me nā hāmeʻa ma o 4-20mA, nona nā ʻano o ke kamaʻilio wikiwiki a me ka ʻikepili pololei. ʻO nā hana piha, ka hana paʻa, ka hana maʻalahi, ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa, ka palekana a me ka hilinaʻi nā pono koʻikoʻi o kēia mea loiloi. Hoʻohana kēia mea hana i kahi Sensor conductivity hōʻailona analog kūlike a hiki ke hoʻohana nui ʻia no ka nānā mau ʻana i ka conductivity, ka paʻakai, TDS, resistivity, a me ka mahana i loko o nā hopena a me ka wai hoʻoneoneo ma nā ʻano ʻoihana like ʻole e like me ka hana mana thermal, ka ʻoihana kemika, ka metallurgy, ka palekana o ke kaiapuni, ka hana lāʻau lapaʻau, ka biochemistry, ka hana ʻana i ka meaʻai, a me ka wai piula wai.
ʻIke Kūlana Kūkulu
Hana ʻia ka hale o kēia moʻo o nā mea hana mai ka hui alumini die-cast, e hāʻawi ana i ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa hopena maikaʻi loa, hiki ke kū i nā hoʻāʻo ikaika a me ka ikaika i kuhikuhi ʻia e nā kūlana aupuni a me nā kikoʻī loea o ka huahana. ʻO ka hoʻolālā kūkulu kiʻekiʻe, i hui pū ʻia me ka ʻenehana mālama ʻili kiʻekiʻe, hāʻawi i nā waiwai pale wai a me ka lepo, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi o ka mea kālailai ma nā ʻano ʻino like ʻole.
Nā Hiʻohiʻona ʻenehana
1) Hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka mīkini ʻike conductivity wikiwiki loa a me ka pololei.
2) He kūpono ia no ka noi ʻino a me ka mālama manuahi e mālama i ke kumukūʻai.
3) E hoʻolako i ka hoʻopuka 2-uea 4-20mA.
4) Hoʻohana haʻahaʻa i ka mana, e hoʻokō ana i nā koi hoʻohana i nā hiʻohiʻona kūikawā.
| Inoa huahana | Mea loiloi alakaʻi uila pūnaewele 2-Wire | |
| Mea | EXA310 | |
| Pūpū | Hoʻolei make alumini | |
| Lako ikehu | 18VDC~30VDC / 0.66W | |
| Palekana kūloko | Ui:28V; Ii:200mA; Pi:1.2W; Ci:0μF; Li:0μF | |
| Hoʻopuka | Hoʻokahi puka 4-20mA | |
| Nui / Kaumaha | 144mm(L)×144mm(W)×147mm(H); 1.35kg | |
| hoʻopuka | Hoʻokahi hōʻailona hoʻopuka o kēia manawa 4-20mA | |
| Pae ana | Ka hoʻokele ʻana | 0.01uS/cm~ 20uS/cm (K=0.01 mea ʻike) |
| 0.1uS/cm~ 200uS/cm (K=0.1 mea ʻike) | ||
| 1.0uS/cm~ 2000uS/cm (K=1.0 mea ʻike) | ||
| 10uS/cm~20000uS/cm (K=10.0 sensor) | ||
| Ka paʻakai | 0.00ppt~80.00ppt | |
| Nā TDS | 0mg/L~130000mg/L; 0ppm~130000ppm | |
| Ke kū'ē ʻana | 0~20MΩ·cm; ; 0~20000kΩ·cm | |
| ʻO ka laulā ana maoli e pili ana i ka sensor kākoʻo | ||
| Mea ʻike mahana | Pt100, Pt1000, NTC10k, NTC2.252k | |
| Pae mahana | Pt100:-40℃~200℃; Pt1000:-40℃~200℃;NTC10k:-40℃~200℃; NTC2.252k:-30℃~150℃ | |
| Pololei | Pololei ±0.5% FS; Hewa mahana: ±0.3 ℃ | |
| Kuhi hewa o ke au hoʻopuka: ≤ ±0.3% FS a i ʻole ±0.05 mA, ʻo ka mea ʻoi aku ka nui. (*Aia nā kikoʻī ma luna o ka sensor i hoʻopili ʻia.) | ||
| Kekelē pale wai | IP65 | |
| Kaiapuni Mālama | Mahana: -40℃~70℃; ʻAila hoʻohālikelike: ≤95% RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) | |
| Kaiapuni Hana | Mahana Ambient: -20℃~60℃ | |
| Ka haʻahaʻa pili: ≤95% RH (ʻaʻole condensing) | ||
| Kekelē haumia: 3 | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












