1. Ka loiloi hilinaʻi, pololei a piha piha i ka hana
2. Ke kauoha maʻalahi me ke kōkua hoʻonohonoho
3. Ka hoʻoponopono ponoʻī ʻana a me ka nānā ponoʻī ʻana
4. Kiʻekiʻe ke ana pololei
5. Mālama maʻalahi a hoʻomaʻemaʻe.
6. Ka hoʻohana liʻiliʻi ʻana o ka reagent a me ka wai
7. Hōʻike kiʻi kala like ʻole a me nā ʻōlelo like ʻole.
8. 0/4-20mA/relay/CAN-interface output
ʻO kaMea kālailai paʻakikī wai/alkalihoʻohana ʻia i ke ana ʻana o ka paʻakikī o ka wai a me ka Alkali i nā ʻoihana, e like meKa mālama ʻana i ka wai ʻōpala, ka nānā ʻana i ke kaiapuni, ka wai inu a me nā mea ʻē aʻe.
Nā Mea Hoʻohui Paʻakikī a me nā Pae Ana
| ʻAno mea hoʻohui | °dH | °F | ppm CaCO3 | mmol/l |
| TH5001 | 0.03-0.3 | 0.053-0.534 | 0.534-5.340 | 0.005-0.053 |
| TH5003 | 0.09-0.9 | 0.160-1.602 | 1.602-16.02 | 0.016-0.160 |
| TH5010 | 0.3-3.0 | 0.534-5.340 | 5.340-53.40 | 0.053-0.535 |
| TH5030 | 0.9-9.0 | 1.602-16.02 | 16.02-160.2 | 0.160-1.602 |
| TH5050 | 1.5-15 | 2.67-26.7 | 26.7-267.0 | 0.267-2.670 |
| TH5100 | 3.0-30 | 5.340-53.40 | 53.40-534.0 | 0.535-5.340 |
ʻAlakaNā Reagents a me nā Pae Ana
| Kumu hoʻohālike o nā mea hoʻohui | Pae ana |
| TC5010 | 5.34~134 ppm |
| TC5015 | 8.01~205ppm |
| TC5020 | 10.7~267ppm |
| TC5030 | 16.0~401ppm |
Snā kikoʻī
| ʻAno ana | ʻAno hana titration |
| Ka puka wai ma ke ʻano laulā | moakāka, ʻaʻohe kala, ʻaʻohe ʻāpana paʻa, me ka ʻole o nā pehu kinoea |
| Pae ana | Paʻakikī: 0.5-534ppm, alkali holoʻokoʻa: 5.34 ~ 401ppm |
| Pololei | +/- 5% |
| Hana hou ʻana | ±2.5% |
| Mahana kaiapuni. | 5-45℃ |
| Ke ana ʻana i ka mahana o ka wai. | 5-45℃ |
| Kaomi komo wai | ma kahi o 0.5 - 5 bar (max.) (Manaʻo ʻia he 1 - 2 bar) |
| Hoʻomaka ka loiloi | - nā manawa manawa hiki ke hoʻonohonoho ʻia (5 - 360 mau minuke)- hōʻailona waho- nā wā leo hiki ke hoʻonohonoho ʻia |
| Ka manawa holoi | ka manawa hoʻokahe hiki ke hoʻonohonoho ʻia (15 - 1800 kekona) |
| Hoʻopuka | - 4 x mau Relays manuahi-hiki (max. 250 Vac / Vdc; 4A (ma ke ʻano he hopena manuahi hiki NC/NO))- 0/4-20mA- Hoʻopili CAN |
| Mana | 90 - 260 Vac (47 - 63Hz) |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mana | 25 VA (e hana ana), 3.5 VA (kū mālie) |
| Nā Ana | 300x300x200 mm (WxHxD) |
| Papa palekana | IP65 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













