ʻO CLG-2096Pro Online Residual Chlorine Analyzer kahi mea hana loiloi analog pūnaewele hou loa, ua hoʻomohala kūʻokoʻa ʻia a hana ʻia e Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd. Hiki iā ia ke ana pololei a hōʻike i ka chlorine manuahi (hypochlorous acid a me nā paʻakai pili), chlorine dioxide, ozone i loko o nā hopena i loaʻa ka chlorine. Hoʻopili kēia mea hana me nā mea hana e like me PLC ma o RS485 (Modbus RTU protocol), nona nā ʻano o ke kamaʻilio wikiwiki a me ka ʻikepili pololei. ʻO nā hana piha, ka hana paʻa, ka hana maʻalahi, ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa, ka palekana a me ka hilinaʻi nā pono koʻikoʻi o kēia mea hana.
Hoʻohana kēia mea hana i ke kākoʻo ʻana i ka electrode chlorine koena analog, hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka nānā mau ʻana o ke koena chlorine i loko o ka hopena i nā mea kanu wai, ka hana ʻana i ka meaʻai, ka lāʻau lapaʻau a me ke olakino, ka aquaculture, ka mālama ʻana i ka wai ʻino a me nā kahua ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona ʻenehana:
1) Hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka mea kālailai chlorine koena wikiwiki loa a me ka pololei.
2) He kūpono ia no ka noi koʻikoʻi a me ka mālama manuahi, e mālama i ke kumukūʻai.
3) Hāʻawi iā RS485 a me ʻelua mau ala o ka hoʻopuka 4-20mA
NĀ KUMU ʻENEHANA
| Kumu hoʻohālike: | CLG-2096Pro |
| Inoa Huahana | Mea kālailai Chlorine koena pūnaewele |
| Kumu Ana | Chlorine manuahi, chlorine dioxide, ozone i hoʻoheheʻe ʻia |
| Pūpū | Plastika ABS |
| Lako ikehu | 100VAC-240VAC, 50/60Hz (Koho 24VDC) |
| Hoʻohana Mana | 4W |
| Hoʻopuka | ʻElua mau tunnels hoʻopuka 4-20mA, RS485 |
| Hoʻoili | ʻElua ala (ka ukana kiʻekiʻe loa: 5A/250V AC a i ʻole 5A/30V DC) |
| Ka nui | 98.2mm*98.2mm*128.3mm |
| Kaumaha | 0.9kg |
| Palapala Hoʻokaʻaʻike | Modbus RTU (RS485) |
| Pae | 0~2 mg/L(ppm); -5~130.0℃ (E nānā i ke sensor kākoʻo no ka laulā ana maoli) |
| Pololei | ±0.2%;±0.5℃ |
| Hoʻonā Ana | 0.01 |
| Ka uku pānaʻi mahana | NTC10k / Pt1000 |
| Pae uku mahana | 0℃ a i 50℃ |
| Hoʻonā Mahana | 0.1℃ |
| Ka wikiwiki o ke kahe ʻana | 180-500mL/min |
| Palekana | IP65 |
| Kaiapuni Mālama | -40℃~70℃ 0%~95%RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Kaiapuni Hana | -20℃~50℃ 0%~95%RH (ʻaʻole e hoʻopili ʻia) |
| Kumu hoʻohālike: | CL-2096-01 |
| Huahana: | Mea ʻike chlorine koena |
| Pae: | 0.00~20.00mg/L |
| Hoʻoholo: | 0.01mg/L |
| Mahana hana: | 0~60℃ |
| Mea ʻike: | aniani, apo platinum |
| Hoʻohui: | Kaula PG13.5 |
| Uea: | 5 mika, uwea walaʻau haʻahaʻa. |
| Noi: | wai inu, loko ʻauʻau, a pēlā aku |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou



















