ʻO CLG-2096Pro Online Residual Chlorine Analyzer kahi mea hana ananaly analog online hou, hoʻomohala kūʻokoʻa a hana ʻia e Shanghai BOQU Instrument Co., Ltd. Hiki iā ia ke ana pololei a hōʻike i ka chlorine manuahi (hypochlorous acid a me nā paʻakai pili), chlorine dioxide, ozone i loko o ka chlorine i loko o nā solutions. Ke kamaʻilio nei kēia mea hana me nā mea like me PLC ma o RS485 (Modbus RTU protocol), nona nā ʻano o ka kamaʻilio wikiwiki a me ka ʻikepili pololei. ʻO nā hana piha, ka hana paʻa, ka hana maʻalahi, ka hoʻohana haʻahaʻa haʻahaʻa, ka palekana a me ka hilinaʻi nā mea maikaʻi loa o kēia mea hana.
Ke hoʻohana nei kēia mea hana i ke kākoʻo ʻana i ke koena chlorine electrode, hiki ke hoʻohana nui ʻia i ka nānā mau ʻana o ke koena chlorine i ka hoʻonā i nā mea kanu wai, ka ʻai ʻana i ka meaʻai, ka lāʻau lapaʻau a me ke olakino, ka iʻa, ka mālama ʻana i ka wai a me nā māla ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona ʻenehana:
1) Hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka wikiwiki a me ka pololei o ke koena chlorine analyzer.
2) He kūpono ia no ka noi paʻakikī a me ka mālama manuahi, mālama i ke kumukūʻai.
3) Hāʻawi iā RS485 & ʻelua ala o 4-20mA puka
NA PALAPALA HANA
Hoʻohālike: | CLG-2096Pro |
Inoa Huahana | Mea Analyer Koena Chlorine Online |
Mea Ana | ʻO ka chlorine manuahi, ka chlorine dioxide, ka ozone i hoʻoheheʻe ʻia |
ʻO ka pūpū | ABS plastik |
Lako ikehu | 100VAC-240VAC, 50/60Hz (24VDC koho) |
Hoʻohana mana | 4W |
Hoʻopuka | ʻElua mau puka puka 4-20mA, RS485 |
Relay | ʻElua ala (ka haawe kiʻekiʻe: 5A/250V AC a i ʻole 5A/30V DC) |
Nui | 98.2mm*98.2mm*128.3mm |
Kaumaha | 0.9 kg |
Kūkākūkā kamaʻilio | Modbus RTU(RS485) |
Laulā | 0~2 mg/L(ppm); -5 ~ 130.0 ℃ (E nānā i ka sensor kākoʻo no ke ana maoli ʻana) |
Ka pololei | ±0.2%;±0.5 ℃ |
Ana Hooholo | 0.01 |
Pānahana Uku | NTC10k / Pt1000 |
Palena Pānahana Uku | 0 ℃ i 50 ℃ |
Hoʻoholo Mahana | 0.1 ℃ |
Ka wikiwiki o ke Kahe | 180-500mL/min |
Palekana | IP65 |
Kaiapuni Waihona | -40 ℃ ~ 70 ℃ 0% ~ 95% RH (ka hoʻopaʻa ʻole) |
Kaiapuni Hana | -20 ℃ ~ 50 ℃ 0% ~ 95% RH (ka hoʻopaʻa ʻole) |
Hoʻohālike: | CL-2096-01 |
Huahana: | ʻO ke koena chlorine sensor |
Laulā: | 0.00-20.00mg/L |
Hoʻoholo: | 0.01mg/L |
Mahana hana: | 0~60 ℃ |
Mea ʻike manaʻo: | aniani, apo platinum |
Huina: | PG13.5 pae |
Uea: | 5 mika, uwea leo haʻahaʻa. |
Noi: | wai inu, wai ʻauʻau etc |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou