ʻO kaMea ʻike limu uliuli-ʻōmaʻomaʻoHoʻohana i ke ʻano he piko absorption a me piko emission ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo A i loko o ka spectrum. Ke hoʻokuʻu ʻia ka piko absorption spectral o ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo A, hoʻomālamalama ʻia ka mālamalama monochromatic i loko o ka wai, a hoʻopili ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo A i loko o ka wai i ka ikehu o ke kukui monochromatic, a hoʻokuʻu ʻia. ʻO kekahi kukui monochromatic me ka piko hoʻokuʻu wavelength, ʻo ka ikaika o ke kukui i hoʻopuka ʻia e ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo A e pili ana i ka nui o ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo A i loko o ka wai. He maʻalahi ke hoʻouka a hoʻohana i ka sensor. ʻO ka nānā ʻana i nā noi honua o ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo ma nā kikowaena wai, nā wai ʻili, a pēlā aku.
Nā Papa Kuhikuhi ʻenehana
| Nā kikoʻī | ʻIke kikoʻī |
| Ka nui | 220mm Dim37mm*Lōʻihi220mm |
| Kaumaha | 0.8KG |
| Mea Nui | Kino: SUS316L + PVC (mana maʻamau), Titanium alloy (wai kai) |
| Pae Wai ʻole | IP68/NEMA6P |
| Pae Ana | 100—300,000 mau pūnaewele/mL |
| Pololei o ke Ana ʻana | 1ppb Rhodamine WT pae hōʻailona kala e pili ana i ± 5% |
| Pae Kaomi | ≤0.4Mpa |
| E ana i ka mahana. | 0 a 45 ℃ |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono ʻana i ka ʻokoʻa, ka hoʻoponopono ʻana i ka pali |
| Ka lōʻihi o ke kaula | Uea maʻamau 10M, hiki ke hoʻolōʻihi ʻia a hiki i 100M |
| Koi kūlana | ʻAʻole like loa ka hoʻolaha ʻana o ka limu uliuli-ʻōmaʻomaʻo i loko o ka wai. Paipai ʻia e nānā i nā wahi he nui; ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka turbidity o ka wai ma mua o 50NTU. |
| Mahana Mālama. | -15 a i 65 ℃ |






















