Hoʻolauna
He mea ʻike chlorine koʻikoʻi o ke au ʻoniʻoni lahilahi kēia sensor, kahi e hoʻohana ai i kahi ʻōnaehana ana ʻekolu-electrode.
Hoʻoponopono koke ke sensor PT1000 i ka mahana, a ʻaʻole i hoʻopilikia ʻia e nā loli o ke kahe ʻana a me ke kaomi i ka wā o ke ana ʻana. ʻO ke kūpaʻa kaomi kiʻekiʻe loa he 10 kg.
ʻAʻohe reagent o kēia huahana a hiki ke hoʻohana mau ʻia no ka liʻiliʻi he 9 mau mahina me ka ʻole o ka mālama ʻana. Loaʻa iā ia nā ʻano o ke ana pololei kiʻekiʻe, ka manawa pane wikiwiki a me ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
Noi:Hoʻohana nui ʻia kēia huahana i ka wai paipu kūlanakauhale, ka wai inu, ka wai hydroponic a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā Palena ʻenehana
| Nā palena ana | HOCL; CLO2 |
| Pae ana | 0-2mg/L |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L |
| Ka manawa pane | <30s ma hope o ka polarized |
| Pololei | ʻo ka laulā ana ≤0.1mg/L, ʻo ka hewa he ±0.01mg/L; ʻo ka laulā ana ≥0.1mg/L, ʻo ka hewa he ±0.02mg/L a i ʻole ±5%. |
| pae pH | 5-9pH, ʻaʻole emi ma lalo o 5pH e pale aku i ka haki ʻana o ka membrane |
| Ka hoʻokele ʻana | ≥ 100us/cm, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia i ka wai maʻemaʻe loa |
| Ka nui o ke kahe ʻana o ka wai | ≥0.03m/s i loko o ke kelepona kahe |
| uku hoʻēmi no ka wā hoʻomaha | PT1000 i hoʻohui ʻia i loko o ka sensor |
| Mahana mālama | 0-40℃ (ʻAʻohe hau) |
| Hoʻopuka | Modbus RTU RS485 |
| Lako ikehu | 12V DC ±2V |
| Hoʻohana Mana | ma kahi o 1.56W |
| Ana | Dia 32mm * Loa 171mm |
| Kaumaha | 210g |
| Mea Hana | PVC a me Viton O sila ʻia ke apo |
| Hoʻohui | ʻElima-kikoʻī pale wai mokulele plug |
| Kaomi kiʻekiʻe loa | 10bar |
| Ka nui o ke kaula | NPT 3/4'' a i ʻole BSPT 3/4'' |
| Ka lōʻihi o ke kaula | 3 mika |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou


















