Mea kālailai palena like ʻole o ka maikaʻi o ka wai i kau ʻia ma ka paia
Hoʻohui ka ʻōnaehana loiloi pūnaewele no ka maikaʻi o ka wai me nā ʻano like ʻole i loko o hoʻokahi ʻāpana, e ʻae ana i ka nānā ʻana a me ka hoʻokele kikowaena ma o kahi panela paʻi lima. Hoʻohui kēia ʻōnaehana i ka loiloi maikaʻi o ka wai ma ka pūnaewele, ka hoʻouna ʻikepili mamao, nā waihona ʻikepili, nā polokalamu loiloi, a me nā hana hoʻoponopono, e hāʻawi ana i ka maʻalahi nui no ka hōʻiliʻili ʻikepili a me ka loiloi ʻikepili o ka wai hou.
Nā Hiʻohiʻona 1. Hoʻohana nā electrodes i nā sensor Pūnaewele o nā Mea kikohoʻe no ka ʻike ʻakomi. 2. Hiki i nā mea hoʻohana ke koho manuahi i nā palena e ana ʻia a hoʻopili i nā sensor e like me ka makemake. 3. Kākoʻo ia i ka pilina like i ʻeono mau sensor. 4. Loaʻa i nā sensor kikohoʻe nā mana anti-interference ikaika i nā kaula hōʻailona, e ʻae ana i ka hoʻonui nui ʻana o ka mamao o ka hoʻouna ʻana i nā hōʻailona. 5. Touchscreen: Hōʻike manawa maoli o nā palena nānā a me ka hana ma o ka mana pā. 6. Hoʻolako ʻia me ka mālama ʻikepili a me nā hana nānā ʻikepili mōʻaukala, a hiki ke hoʻokuʻu ʻia aku nā ʻikepili. 7. Nā palena maʻamau i kūkulu ʻia he 11, e ʻae ana i ke koho manuahi o nā sensor a me nā polokalamu hoʻonohonoho e pili ana i nā pono. 8. Loaʻa ka hoʻopilikino ʻana ma waho aʻe o nā palena maʻamau i kūkulu ʻia.
Nā noi: Nā mea kanu lapaʻau wai, wai ʻōpala kūlanakauhale, pūnaewele paipu wai ua, wai ʻoihana, mahiʻai aqua, a pēlā aku.
| Hoʻohālike | MPG-6099Plus |
| Hoʻohui like: | ʻEono mau mea ʻike |
| Nā Polokalamu i kūkulu ʻia: | 11 mau palena maʻamau |
| Nā palena | Mahana/pH/Conductivity/ORP/Turbidity/Dissolved Oxygen/Suspended Solids/Residual Chlorine/COD/Ammonium Ion/Nitrate Ion (Hoʻomaopopo: Pili nā palena maoli i nā kauoha kikoʻī) |
| Mālama ʻikepili | ʻAe |
| Hōʻike pale | Pale paʻi kala 7 ʻīniha |
| Kamaʻilio | RS485 |
| Lako ikehu | 90V–260V AC 50/60Hz (ʻokoʻa 24V) |
| Mahana Hana | 0-50℃; |
| Kaiapuni mālama | Ka haʻahaʻa pili: ≤85% RH (ʻaʻohe condensation) |
| Ka nui o ka huahana | 280*220*160mm |
| Mahana | Laulā:0-60℃,Hoʻonā: 0.1℃,Pololei:±0.5℃ |
| pH | Laulā:0-14pH,Hoʻonā:0.01pH,Pololei:±0.10pH |
| Ka hoʻokele ʻana | Laulā:0-200mS/cm,Hoʻonā:0.01uS/cm(mS/cm),Pololei:±1%FS |
| ORP | Laulā:-2000mV-2000mV,Hoʻonā:0.01mv,Pololei:±20mv |
| Ka ʻūlū | Laulā:0-4000NTU,Hoʻonā:0.01NTU,Pololei:±2%,a i ʻole ±0.1NTU (E lawe i ka mea nui aʻe) |
| ʻOkikene i hoʻoheheʻe ʻia | Laulā:0-25mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±0.1mg/L a i ʻole ±1%(0-10mg/L)/ ±0.3mg/L a i ʻole ±3%(10-25mg/L) |
| Nā Mea Paʻa i Hoʻokuʻu ʻia | Pae:0-120000mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±5% |
| Koena Chlorine | Paepae:0-5mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±3%FS |
| ʻO ke kāleka ʻai | Laulā:0-2000mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±3%FS |
| ʻAmoniuma ʻIona | Laulā:0-1000mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±0.1mg/L |
| ʻIona Nitrate | Laulā:0-1000mg/L,Hoʻonā:0.01mg/L,Pololei:±0.1mg/L |
















