Nā Hiʻohiʻona ʻenehana
1. ʻŌnaehana hoʻomaʻemaʻe ponoʻī koho e loaʻa ai ka ʻikepili pololei no ka manawa lōʻihi.
2. Hiki ke ʻike a hōʻiliʻili i ka ʻikepili i ka manawa maoli i hoʻohana ʻia me ka polokalamu paepae. Calibrate a hoʻopaʻa i ka ʻikepili hoʻāʻo 49,000 mau manawa (Hiki ke hoʻopaʻa i ka ʻikepili 6 a 16 mau probes i ka manawa), hiki ke hoʻopili wale ʻia me ka pūnaewele e kū nei no kahi hui maʻalahi.
3. Hoʻolako ʻia me nā ʻano kaula hoʻolōʻihi like ʻole. Kākoʻo kēia mau kaula i ke kīkoʻo kūloko a me waho a me 20 kg o ke kaulahao.
4. Hiki ke pani i ka electrode ma ke kula, maʻalahi a wikiwiki hoʻi ka mālama ʻana.
5. Hiki ke hoʻonohonoho maʻalahi i ka manawa manawa laʻana, e hoʻonui i ka manawa hana / hiamoe e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka mana.
Nā Hana Polokalamu
1. Loaʻa i ka polokalamu hana o ka Windows interface ka hana o nā hoʻonohonoho, ka nānā ʻana ma ka pūnaewele, ka calibration a me ka hoʻoiho ʻikepili mōʻaukala.
2. Nā hoʻonohonoho palena kūpono a me ka pono.
3. Hiki i ka ʻikepili manawa maoli a me ka hōʻike piʻo ke kōkua i nā mea hoʻohana e loaʻa maʻalahi ka ʻikepili o nā kino wai i ana ʻia.
4. Nā hana hoʻoponopono kūpono a me ka pono.
5. Ke hoʻomaopopo pono a me ka nānā ʻana i nā loli o nā palena o nā kino wai i ana ʻia i kekahi manawa ma o ka hoʻoiho ʻikepili mōʻaukala a me ka hōʻike piʻo.
1. Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai ma ka pūnaewele no nā muliwai, nā loko, a me nā waihona wai me nā ʻano helu like ʻole.
2. Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai ma ka pūnaewele no ke kumu wai inu.
3. Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai o ka lepo ma ka pūnaewele.
4. Ka nānā ʻana i ka maikaʻi o ka wai o ke kai ma ka pūnaewele.
Nā Hōʻailona Kino Mainframe
| Lako ikehu | 12V | Ke ana ʻanaMahana | 0~50℃ (ʻaʻole e hau) |
| Ka Hoʻopuehu Mana | 3W | Mahana mālama | -15~55℃ |
| Kaʻina hana kamaʻilio | MODBUS RS485 | Papa Hoʻomalu | IP68 |
| Ka nui | 90mm* 600mm | Kaumaha | 3KG |
Nā Palena Uila Maʻamau
| Hohonu | Kumumanaʻo | Ke ʻano hana koʻikoʻi-paʻi |
| Pae | 0-61m | |
| Hoʻoholo | 2 kenimika | |
| Pololei | ±0.3% | |
| Mahana | Kumumanaʻo | ʻAno hana Thermistor |
| Pae | 0℃~50℃ | |
| Hoʻoholo | 0.01℃ | |
| Pololei | ±0.1℃ | |
| pH | Kumumanaʻo | ʻAno hana electrode aniani |
| Pae | 0-14 pH | |
| Hoʻoholo | 0.01 pH | |
| Pololei | ±0.1 pH | |
| Ka hoʻokele ʻana | Kumumanaʻo | ʻElua electrode platinum gauze |
| Pae | 1us/cm-2000 us/cm(K=1) 100us/cm-100ms/cm(K=10.0) | |
| Hoʻoholo | 0.1us/cm~0.01ms/cm(Ma muli o ka laulā) | |
| Pololei | ±3% | |
| Ka ʻūlū | Kumumanaʻo | ʻAno hoʻopuehu mālamalama |
| Pae | 0-1000NTU | |
| Hoʻoholo | 0.1NTU | |
| Pololei | ± 5% | |
| DO | Kumumanaʻo | ʻŌlinolino |
| Pae | 0 -20 mg/L; 0-20 ppm; 0-200% | |
| Hoʻoholo | 0.1%/0.01mg/l | |
| Pololei | ± 0.1mg/L<8mg/l ; ± 0.2mg/L>8mg/l | |
| Kloropila | Kumumanaʻo | ʻŌlinolino |
| Pae | 0-500 ug/L | |
| Hoʻoholo | 0.1 ug/L | |
| Pololei | ±5% | |
| ʻAila uliuli-ʻōmaʻomaʻo | Kumumanaʻo | ʻŌlinolino |
| Pae | 100-300,000 mau pūnaewele/mL | |
| Hoʻoholo | 20 mau pūnaewele/mL |














