Hoʻolauna pōkole
ʻO PHS-1705 kahi mika PH ORP Laboratory me nā hana ikaika loa a me ka hana maʻalahi loa ma ka mākeke. Ma nā ʻano o ke akamai, ke ʻano ana, ke kaiapuni hoʻohana a me ke ʻano o waho, ua hana ʻia kahi hoʻomaikaʻi nui, no laila ua kiʻekiʻe loa ka pololei o nā mea hana. Hiki ke hoʻohana nui ʻia no ka nānā mau ʻana i nā waiwai PH o nā hopena i nā hale hana mana wela, ka mea hoʻoulu kemika, ka hui hao, ka palekana kaiapuni, nā lāʻau lapaʻau, nā biochemical, nā meaʻai, ka wai holo, a pēlā aku.
ʻenehanaNā palena
| Pae ana | pH | 0.00…14.00 pH | |
| ORP | -1999…1999 mv | ||
| Mahana | 0℃ --- 100℃ | ||
| Hoʻoholo | pH | 0.01pH | |
| mV | 1mV | ||
| Mahana | 0.1℃ | ||
| ʻĀpana uilahewa ana | pH | ±0.01pH | |
| mV | ±1mV | ||
| Mahana | ±0.3℃ | ||
| Ka hoʻoponopono ʻana o ka pH | A hiki i 3 mau helu | ||
| Kiko isoelectric | pH 7.00 | ||
| Pūʻulu hoʻopaʻa | 8 mau hui | ||
| Lako ikehu | DC5V-1W | ||
| Nui/Kaumaha | 200×210×70mm/0.5kg | ||
| Nānā | Hōʻike LCD | ||
| Hoʻokomo pH | BNC, impedance >10e+12Ω | ||
| Hoʻokomo mahana | RCA(Cinch), NTC30 k Ω | ||
| Mālama ʻikepili | ʻIkepili hoʻoponopono | ||
| 198 ʻikepili ana (pH, mV kēlā me kēia 99) | |||
| Hana paʻi | Nā hopena ana | ||
| Nā hopena hoʻoponopono | |||
| Mālama ʻikepili | |||
| Nā kūlana kaiapuni | Mahana | 5...40℃ | |
| Ka makū pili | 5%...80%(ʻAʻole i hoʻoheheʻe ʻia) | ||
| Māhele hoʻonohonoho | ʻElua | ||
| Pae haumia | 2 | ||
| Kiʻekiʻe | <=2000 mika | ||
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












