Hoʻolauna pōkole
Hiki i kēia mea hana ke ana i ka mahana, ka oxygen dissolved optical, fiber optic turbidity, ʻehā-electrode conductivity, pH, salinity, etc.ʻO kaBQ401 multi-parameter hoʻopaʻa limahiki ke kākoʻo a hiki i 4 ʻano o nā ana ʻimi noiʻi. Ke hoʻohui ʻia i ka mea kani, hiki ke ʻike ʻia kēia mau ʻikepili. Hoʻolako ʻia kēia mika me kahi hōʻike backlight a me ka papa hana. Loaʻa iā ia nā hana piha a me ka hana maʻalahi. He maʻalahi ke kikowaena. Hiki iā ia ke hoʻomaopopo i ka mālama ʻana i ka ʻikepili ana, ka calibration sensor a me nā hana ʻē aʻe i ka manawa like, a hiki iā ia ke hoʻokuʻu i ka ʻikepili USB e hoʻokō i nā hana kiʻekiʻe. ʻO ka ʻimi ʻana i ka hana koʻikoʻi koʻikoʻi kā mākou ʻimi mau.
Nā hiʻohiʻona
1) 4 mau ʻano o ke ana ʻana, ʻike ʻia ka ʻikepili
2) Hoʻolako ʻia me kahi hōʻike backlight a me ka keyboard hana. Nā hana piha a me ka hana maʻalahi
3) Aia kekahi mau hana i ka mālama ʻana i ka ʻikepili ana, ka calibration sensor a me nā hana ʻē aʻe
4) ʻO ka manawa pane o ka optical dissolved oxygen probe 30 kekona, ʻoi aku ka pololei, ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka wikiwiki a me ka maʻalahi i ka wā hoʻāʻo.
Wai ʻino Wai muliwai ʻAiʻa
ʻIkepili ʻenehana
| Multi-parameter Sensor Indexes | ||
| Optical dissolved oxygen sensor | Kaulana | 0-20mg/L a i ʻole 0-200% saturation |
| Ka pololei | ±1% | |
| Olelo Hooholo | 0.01mg/L | |
| Hoʻolālikelike | Hoʻokahi a ʻelua paha helu helu | |
| ʻO ka mea ʻike ʻino | Kaulana | 0.1~1000 NTU |
| Ka pololei | ± 5% a i ʻole ± 0.3 NTU (ʻoi aku ka nui) | |
| Olelo Hooholo | 0.1 NTU | |
| Hoʻolālikelike | Zero, hoʻokahi a ʻelua paha helu helu | |
| ʻEhā-electrode conductivity sensor | Kaulana | 1uS/cm~100mS/cm a i ʻole 0~5mS/cm |
| Ka pololei | ±1% | |
| Olelo Hooholo | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Hoʻolālikelike | Hoʻokahi a ʻelua paha helu helu | |
| ʻIkepili pH kikohoʻe | Kaulana | pH:0~14 |
| Ka pololei | ±0.1 | |
| Olelo Hooholo | 0.01 | |
| Hoʻolālikelike | ʻEkolu-helu calibration | |
| ʻIke paʻakai | Kaulana | 0~80ppt |
| Ka pololei | ±1ppt | |
| Olelo Hooholo | 0.01 ppt | |
| Hoʻolālikelike | Hoʻokahi a ʻelua paha helu helu | |
| Mahana | Kaulana | 0~50℃(ʻaʻohe hau) |
| Ka pololei | ±0.2 ℃ | |
| Olelo Hooholo | 0.01 ℃ | |
| Nā ʻike ʻē aʻe | Papa pale | IP68 |
| Nui | Φ22×166mm | |
| Ikepili | RS-485, kaʻina MODBUS | |
| Lako ikehu | DC 5~12V, i kēia manawa <50mA | |
| Nā kikoʻī mea kani | ||
| Nui | 220 x 96 x 44mm | |
| Kaumaha | 460g | |
| Lako ikehu | 2 18650 mau ʻaniani hiki ke hoʻouka hou ʻia | |
| Kaulana wela o ka mālama ʻana | -40~85 ℃ | |
| Hōʻike | 54.38 x 54.38LCD me ke kukui hope | |
| Waihona ʻikepili | kākoʻo | |
| ʻO ka uku kaomi ea | Mea hana i kūkulu ʻia, uku ʻakomi 50 ~ 115kPa | |
| Papa pale | IP67 | |
| Paʻa manawa | kākoʻo | |















