Hoʻolauna pōkole
Hiki i kēia mea hana ke ana i ka mahana, ka oxygen hoʻoheheʻe optical, ka turbidity fiber optic, ka conductivity ʻehā-electrode, pH, ka paʻakai, a pēlā aku.ʻO kaʻŌmole lima lima BQ401 multi-parameterhiki ke kākoʻo a hiki i 4 mau ʻano ana probe. Ke hoʻopili ʻia i ka mea hana, hiki ke ʻike ʻia kēia mau ʻikepili me ke ʻano aunoa. Ua lako kēia mika me kahi hōʻike backlight a me ka papa hana. Loaʻa iā ia nā hana piha a me ka hana maʻalahi. He maʻalahi ka interface. Hiki iā ia ke hoʻomaopopo i ka mālama ʻikepili ana, ka hoʻoponopono sensor a me nā hana ʻē aʻe i ka manawa like, a hiki iā ia ke hoʻokuʻu aku i ka ʻikepili USB e hoʻokō i nā hana kiʻekiʻe. ʻO ka ʻimi ʻana i ka hana kumukūʻai kiʻekiʻe kā mākou ʻimi mau.
Nā Hiʻohiʻona
1) 4 ʻano o ke ana ʻana o nā palena, ʻike ʻia ka ʻikepili me ka ʻakomi
2) I hoʻolako ʻia me kahi hōʻike backlight a me ka papa hana. Nā hana piha a me ka hana maʻalahi
3) ʻO kekahi mau hana e komo pū ana me ka mālama ʻikepili ana, ka hoʻoponopono ʻana o ka sensor a me nā hana ʻē aʻe
4) Ka manawa pane o ka optical dissolved oxygen probe 30 kekona, ʻoi aku ka pololei, ʻoi aku ka paʻa, ʻoi aku ka wikiwiki a ʻoi aku ka maʻalahi i ka wā hoʻāʻo
Wai ʻōpala Wai o ka Muliwai Ka mahiʻai ʻana i ka wai
Nā Papa Kuhikuhi ʻenehana
| MNā ʻInekini Sensor hope loa | ||
| Mea ʻike oxygen hoʻoheheʻe ʻia | Pae | 0-20mg/L a i ʻole 0-200% saturation |
| Pololei | ±1% | |
| Hoʻoholo | 0.01mg/L | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Hoʻoponopono kiko hoʻokahi a ʻelua paha | |
| Mea ʻike Turbidity | Pae | 0.1~1000 NTU |
| Pololei | ±5% a i ʻole ±0.3 NTU (ʻo ka mea ʻoi aku ka nui) | |
| Hoʻoholo | 0.1 NTU | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka zero, hoʻokahi a ʻelua paha kiko | |
| ʻIke hoʻoili uila ʻehā-electrode | Pae | 1uS/cm~100mS/cm a i ʻole 0~5mS/cm |
| Pololei | ±1% | |
| Hoʻoholo | 1uS/cm~100mS/cm: 0.01mS/cm0~5mS/cm: 0.01uS/cm | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Hoʻoponopono kiko hoʻokahi a ʻelua paha | |
| Mea ʻike pH kikohoʻe | Pae | pH:0 ~ 14 |
| Pololei | ±0.1 | |
| Hoʻoholo | 0.01 | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Ka hoʻoponopono ʻekolu-kiko | |
| Mea ʻike paʻakai | Pae | 0~80ppt |
| Pololei | ±1ppt | |
| Hoʻoholo | 0.01 ppt | |
| Ka hoʻoponopono ʻana | Hoʻoponopono kiko hoʻokahi a ʻelua paha | |
| Mahana | Pae | 0~50℃ (ʻaʻohe hau) |
| Pololei | ±0.2℃ | |
| Hoʻoholo | 0.01℃ | |
| ʻIke ʻē aʻe | Papa palekana | IP68 |
| Ka nui | Φ22 × 166mm | |
| Hoʻopili | RS-485, kaʻina hana MODBUS | |
| Lako ikehu | DC 5~12V, au <50mA | |
| Nā kikoʻī o ka mea hana | ||
| Ka nui | 220 x 96 x 44mm | |
| Kaumaha | 460g | |
| Lako ikehu | 2 mau pila hiki ke hoʻouka hou ʻia 18650 | |
| Pae mahana mālama | -40~85℃ | |
| Hōʻike | 54.38 x 54.38LCD me ke kukui hope | |
| Mālama ʻikepili | kākoʻo | |
| Ka uku pānaʻi no ke kaomi ea | Mea hana i kūkulu ʻia, uku hoʻopaʻa ʻakomi 50 ~ 115kPa | |
| Papa palekana | IP67 | |
| Pani manawa | kākoʻo | |















