ʻAʻole pono ka laʻana e hoʻāʻo ʻia i kahi hana mua.Hoʻokomo pololei ʻia ka riser wai hāpana i loko o ka hāpana wai ʻōnaehana a hiki ke ana ʻia ka nui o ka naikokene.ʻO ka nui o ke ana ʻana o nā mea hana ʻo 0 ~ 500mg/L TN.Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano no ka nānā ʻana ma ka laina i ka nui o ka naikokene ka nui o ka ʻōpala (sewage) wai kumu hoʻoheheʻe wai, wai ʻili, etc.3.2 wehewehe ʻōnaehana.
Nā ʻano hana | Resorcinol spectrophotometry | |
Laulā ana | 0.0 ~10mg/L, 0.5~100 mg/L, 5~500 mg/L | |
Paʻa | ≤10% | |
Hiki hou | ≤5% | |
Ana manawa | ka palena iki o 30 min, e like me ka wai maoli laʻana, hiki ke hoʻololi 'ia ma 5 ~ 120min arbitrary digestion manawa. | |
Ka wā laʻana | ka manawa manawa (10 ~ 9999min hiki ke hoʻololi ʻia) a me ke ʻano holoʻokoʻa o ke ana. | |
Ka wā hoʻolāʻau | 1 ~ 99 lā, i kēlā me kēia manawa, hiki ke hoʻololi ʻia. | |
Ka wā mālama | i hoʻokahi mahina, kēlā me kēia ma kahi o 30 min. | |
Reagent no ka hooponopono waiwai | Ma lalo o 5 yuan / laʻana. | |
Hoʻopuka | ʻelua kaila RS-232, ʻelua kaila 4-20mA | |
Pono kaiapuni | Hiki ke hoʻololi ʻia ka mahana i loko, ua ʻōlelo ʻia ka mahana 5 ~ 28 ℃; humidity≤90% (ʻaʻohe condensing) | |
Lako ikehu | AC230±10%V, 50±10%Hz, 5A | |
Nui | 1570 x500 x450mm(H*W*D). | |
ʻO nā mea ʻē aʻe | ʻAʻole e nalowale ka ʻikepili maʻamau a me ka hemahema o ka mana; |
E hōʻike i ka pale a me ka hoʻokomo kauoha
Hoʻihoʻi hou ʻole a hoʻopau i ka mana ma hope o ke kāhea ʻana, hoʻokuʻu maʻalahi ka mea kani i ke koena reactants i loko o ka mea kani, hoʻi hou i ka hana.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou