ʻAʻole pono ka hāpana e hoʻāʻo ʻia i kekahi hana mua. Hoʻokomo pololei ʻia ka mea hoʻonui hāpana wai i loko o ka hāpana wai o ka ʻōnaehana, a hiki ke ana ʻia ka nui o ka phosphorus. ʻO ka laulā ana kiʻekiʻe loa o kēia lako he 0.1 ~ 500mg/L TP. Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano hana no ka nānā ʻakomi pūnaewele o ka nui o ka phosphorus o ka ʻōpala (wai hoʻoheheʻe wai) kumu hoʻokuʻu wai, wai ʻili, a pēlā aku.
| Nā ʻAno Hana | Kūlana Lahui GB11893-89 "Ka maikaʻi o ka wai - Ka hoʻoholo ʻana o ke ʻano spectrophotometric o ka phosphorus Ammonium molybdate". | ![]() |
| Pae ana | 0-500mg/L TP (0-2mg/L;0.1-10mg/L;0.5-50mg/L;1-100mg/L;5-500mg/L) | |
| Pololei | ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ± 10% a ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ± 0.2mg/L | |
| Ka hana hou ʻana | ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ±5% a ʻaʻole iʻoi aku ma mua o ±0.2 mg/L | |
| Ka wā ana | ʻO ka manawa ana palena iki he 30 min, e like me nā hāpana wai maoli, hiki ke hoʻololi ʻia ma 5 ~ 120min manawa ʻeli kūpono ʻole. | |
| Ka wā laʻana | ka manawa manawa (10 ~ 9999min hiki ke hoʻololi ʻia) a me ke kiko holoʻokoʻa o ke ʻano ana. | |
| Ka wā hoʻoponopono | 1 ~ 99 mau lā, kēlā me kēia wā, hiki ke hoʻololi ʻia i kēlā me kēia manawa. | |
| Ka wā mālama | hoʻokahi manawa i ka mahina, ma kahi o 30 mau minuke no kēlā me kēia. | |
| Mea hoʻoponopono no ka hoʻokele waiwai | ʻOi aku ma mua o 3 yuan/nā laʻana. | |
| Hoʻopuka | RS-232;RS485;4~20mA ʻekolu ala | |
| Nā koi kaiapuni | hiki ke hoʻololi i ka mahana o loko, ua ʻōlelo ʻia ka mahana 5 ~ 28 ℃; humidity≤90% (ʻaʻohe condensing) | |
| Lako ikehu | AC230±10%V, 50±10%Hz, 5A | |
| Ka nui | 1570 x500 x450mm (K*L*H). | |
| ʻO kekahi poʻe | ʻAʻole e nalowale ka ʻikepili i ka alarm maʻamau ʻole a me ka hāʻule ʻana o ka mana; |
Hōʻike pale paʻi a me ka hoʻokomo kauoha
Hoʻonohonoho hou a hoʻopau i ka mana ma hope o ke kāhea ʻana, hoʻokuʻu koke ka mea kani i nā reactants i koe i loko o ka mea kani, hoʻi koke i ka hana
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou

















